000 | 00924nam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000000749 | ||
005 | 20190809131036.0 | ||
007 | t | ||
008 | 000103s1994 esp 00010 spa d | ||
020 | _a8447601196 | ||
245 | 0 | 0 |
_aCatastro inmobiliario urbano _b: estadísticas básicas por municipios. Año 1993 _cMinisterio de Economía y Hacienda |
260 | 0 |
_a[Madrid] _bMinisterio de Economía y Hacienda _cD.L. 1994 |
|
300 |
_a231 p. _c27 cm |
||
653 | _aEspaña | ||
653 | _aPrecios | ||
653 | _aConstrucciones | ||
653 | _aZonas urbanas | ||
653 | _aCatastros | ||
653 | _aDatos estadisticos | ||
653 | _aEconomia | ||
710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bMinisterio de Economía y Hacienda _91649 |
999 |
_c6225 _d6225 |
||
490 | 1 | 0 |
_aEstadísticas / Direccion General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria _v22 |
830 |
_aEstadísticas / Direccion General del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria _910717 |