000 | 00824nam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001304 | ||
005 | 20190411095422.0 | ||
007 | t | ||
008 | 000525s1931 esp 00010 spa d | ||
100 | 1 | 0 |
_aChias y Carbo, Benito _9777 |
245 | 1 | 0 |
_aAtlas de España _hmat. cart. _b: 54 mapas correspondientes a las provincias de España, posesiones del Golfo de Guinea, protectorado de España en Marruecos, Mapa general de España y Portugal, y Mapa de Europa _ctrazados por Benito Chías y Carbó en colaboración... y con un prólogo...de Luis Doporto |
260 | 1 |
_aBarcelona _bAlberto Martín _ccop. 1931 |
|
300 |
_a54 h. pleg. de map. col., 78 p. _c28 cm |
||
653 | _aSahara occidental | ||
653 | _aGuinea | ||
653 | _aMarruecos | ||
653 | _aEuropa | ||
653 | _aPortugal | ||
653 | _aEspaña | ||
653 | _aCartografia | ||
999 |
_c630 _d630 |