000 | 00874nam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000000989 | ||
005 | 20190808141948.0 | ||
007 | t | ||
008 | 000816s1994 esp 00010 spa d | ||
100 | 1 | 0 |
_aHuergo, Elena _96260 |
245 | 1 | 0 |
_aColusion y eficiencia _b: un contraste a partir de estimaciones intra e intersectoriales _cElena Huergo |
260 | 0 |
_aMadrid _bFundación Empresa Pública. Programa de Investigaciones Económicas _c1994 |
|
300 |
_a42, 3 p. _c30 cm |
||
653 | _aAnalisis de costos y beneficios | ||
653 | _aEficacia | ||
653 | _aMetodos estadisticos | ||
653 | _aEspaña | ||
653 | _aAnalisis economico | ||
653 | _aIndustria | ||
653 | _aEconomia | ||
710 | 2 | 1 |
_aFundación Empresa Pública _95971 |
999 |
_c6300 _d6300 |
||
490 | 1 | 0 |
_aDocumento de Trabajo / Fundación Empresa Pública _v9407 |
830 |
_aDocumento de Trabajo / Fundación Empresa Pública _910687 |