000 | 00701nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001248 | ||
005 | 20190806124222.0 | ||
007 | t | ||
008 | 010406s2000 fra 00010 fre d | ||
020 | _a2911336127 | ||
245 | 0 | 0 |
_aComportement d'achat d'un panel scannerisé _cGeorges Giraud... [et al.] |
260 | 0 |
_aLempdes (Francia) _bEditions ENITA _c2000 |
|
300 |
_a92 p. _c24 cm |
||
653 | _aFrancia | ||
653 | _aConsumo | ||
653 | _aMetodos estadisticos | ||
653 | _aAnalisis economico | ||
653 | _aComportamiento del consumidor | ||
653 | _aEconomia | ||
700 | 1 | 1 |
_aGiraud, Georges _95874 |
999 |
_c6343 _d6343 |
||
490 | 1 | 0 |
_aCollection Etudes _x1269-8237 _v8 |
830 |
_aCollection Etudes _x1269-8237 _910728 |