000 | 00805nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002367 | ||
005 | 20190806124543.0 | ||
007 | t | ||
008 | 100608s1984 esp 00010 spa d | ||
020 | _a8474982057 | ||
100 | 1 | 0 |
_aCaballero, Pedro _96356 |
245 | 1 | 4 |
_aLos costes de producción del sector hortofruticola en la región de Levante _cPedro Caballero, José L. Benedicto, Mª Dolores de Miguel |
260 | 0 |
_aMadrid _bINIA _c1984 |
|
300 |
_a268 p. _c24 cm |
||
653 | _aAnalisis de costos | ||
653 | _aCostos | ||
653 | _aFruticultura | ||
653 | _aHorticultura | ||
653 | _aMurcia | ||
653 | _aValencia (comunidad) | ||
999 |
_c6427 _d6427 |
||
490 | 1 | 0 |
_aComunicaciones INIA. Economía y sociología agrarias _x0210-332X _v16 |
830 |
_aComunicaciones INIA. Economía y sociología agrarias _x0210-332X _910654 |