000 | 00769nam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001408 | ||
005 | 20190621134439.0 | ||
007 | t | ||
008 | 020412s2001 esp 00010 spa d | ||
245 | 0 | 3 |
_aLa Economía española a finales del año 2001 _b: Situación y perspectivas por Comunidades Autónomas _cCámaras |
260 | 0 |
_a[Madrid] _bCámaras de Comercio, Industria y Navegación de España _cD.L. 2001 |
|
300 |
_a23 p. _bil. n. _c30 cm |
||
653 | _aComunidades autonomas | ||
653 | _aCoyuntura economica | ||
653 | _aMetodos estadisticos | ||
653 | _aEspaña | ||
653 | _aEconomia | ||
710 | 2 | 1 |
_aCámaras de Comercio, Industria y Navegación de España _91249 |
999 |
_c6656 _d6656 |
||
490 | 1 | 0 | _aPublicaciones de las Cámaras |
830 | 0 |
_aPublicaciones de las Cámaras _99530 |