| 000 | 00968nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000001494 | ||
| 005 | 20190621134439.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 030411s2002 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 3 |
_aLa Economía española _b: Segundo semestre 2002 : Situación y perspectivas por Comunidades Autónomas _cCámaras |
| 260 | 0 |
_a[Madrid] _bCámaras de Comercio, Industria y Navegación de España _c2002 |
|
| 300 |
_a27 p. _bil. n. _c30 cm |
||
| 500 | _aEn cubierta aparece: Incluye estudio sobre las barreras sectoriales para la venta electrónica | ||
| 653 | _aTecnologia de comunicacion | ||
| 653 | _aInternet | ||
| 653 | _aComercio | ||
| 653 | _aComunidades autonomas | ||
| 653 | _aCoyuntura economica | ||
| 653 | _aMetodos estadisticos | ||
| 653 | _aEspaña | ||
| 653 | _aEconomia | ||
| 710 | 2 | 1 |
_aCámaras de Comercio, Industria y Navegación de España _91249 |
| 999 |
_c6658 _d6658 |
||
| 490 | 1 | 0 | _aPublicaciones de las Cámaras |
| 830 | 0 |
_aPublicaciones de las Cámaras _99530 |
|