000 | 00870nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001166 | ||
005 | 20190812103117.0 | ||
007 | t | ||
008 | 001128s2000 esp 00010 spa d | ||
020 | _a842352034X | ||
110 | 1 | 0 |
_aNAVARRA (Comunidad Autónoma) _bDepartamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación _95860 |
245 | 1 | 0 | _aEficiencia técnica y costes de producción en el sector agrario de Navarra |
260 | 0 |
_aPamplona _bFondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra _c2000 |
|
300 |
_a223 p. _c26 cm |
||
653 | _aDatos estadisticos | ||
653 | _aAnalisis de costos | ||
653 | _aAnalisis de insumo-producto | ||
653 | _aNavarra | ||
653 | _aSector agrario | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
999 |
_c6699 _d6699 |
||
490 | 1 | 0 |
_aInvestigación y Desarrollo Agrario / Gobierno de Navarra _v3 |
830 |
_aInvestigación y Desarrollo Agrario / Gobierno de Navarra _910748 |