| 000 | 00779nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000003298 | ||
| 005 | 20190812143213.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 061114s2006 esp 00010 spa d | ||
| 020 | _a8474985161 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aBalance de nitrógeno en sistemas de cultivo de cereal de invierno y de maíz en varias regiones españolas _ceditor, M. Quemada |
| 260 | 0 |
_aMadrid _bINIA _c2006 |
|
| 300 |
_a143 p. _c24 cm |
||
| 653 | _aMaiz | ||
| 653 | _aCebada | ||
| 653 | _aCiclo del nitrogeno | ||
| 653 | _aUsos | ||
| 653 | _aAplicacion de abonos | ||
| 653 | _aNitrogeno | ||
| 653 | _aCultivo | ||
| 653 | _aCereales | ||
| 700 | 1 | 1 |
_aQuemada, Miguel _9834 |
| 999 |
_c685 _d685 |
||
| 490 | 1 | 0 |
_aMonografías INIA: Agrícola _x1575-6092 _v22 |
| 830 |
_aMonografías INIA: Agrícola _x1575-6092 _910306 |
||