000 | 00570nam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001857 | ||
005 | 20190411095427.0 | ||
007 | t | ||
008 | 011219s2000 esp 00010 spa d | ||
245 | 0 | 0 |
_aBanco de datos vino tranquilo _b: septiembre 2000 _cACNielsen |
260 | 0 |
_a[Zaragoza] _bInstituto Aragonés de Fomento _c2000 |
|
300 |
_a138 p. _c30 cm |
||
653 | _aDenominacion de origen | ||
653 | _aSector agroindustrial | ||
653 | _aDatos estadisticos | ||
653 | _aVinos | ||
653 | _aDistribucion economica | ||
653 | _aMercadeo | ||
710 | 2 | 1 |
_aACNielsen _9838 |
999 |
_c689 _d689 |