| 000 | 00800nam a2200229 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6929 _d6929 |
||
| 001 | 2000002244 | ||
| 005 | 20230221143233.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 100121s1981 esp 00010 spa d | ||
| 017 | _aZ 1500-1981 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEvolución de los precios de la madera de chopo en pie desde 1963 hasta nuestros días en la cuenca del Duero |
| 260 | 0 |
_aZaragoza _bCRIDA 03 _cD.L. 1981 |
|
| 300 |
_a11 p. _c25 cm |
||
| 490 | 1 | 0 | _aPublicaciones del INIA / CRIDA 03. Dpto. de Populicultura |
| 653 | _aAnalisis economico | ||
| 653 | _aRecursos forestales | ||
| 653 | _aPopulus | ||
| 653 | _aPrecios | ||
| 830 | 0 |
_aPublicaciones del INIA / CRIDA 03. Dpto. de Populicultura _99577 |
|
| 856 |
_uhttp://docsrestringidos.cita-aragon.es/monografias/publicacion019.pdf _yAcceso restringido |
||
| 942 | _2udc | ||