| 000 | 00708nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000748 | ||
| 005 | 20190813124953.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 000103s1999 bel 00010 fre d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEvolution de l'economie agricole et horticole en 1998 (99) _b: 37eme rapport presente par le Gouvernement _cMinistere des Classes Moyennes et de l'Agriculture |
| 260 | 0 |
_aBruxelles _bCentre d'Economie Agricole _c1999 |
|
| 300 |
_a130 p. _c30 cm |
||
| 653 | _aPrecios | ||
| 653 | _aInformes | ||
| 653 | _aBelgica | ||
| 653 | _aDatos de produccion | ||
| 653 | _aEconomia agricola | ||
| 710 | 1 |
_aInstitut Economique Agricole _95740 |
|
| 999 |
_c6941 _d6941 |
||
| 490 | 1 | 0 |
_aRapport / CLE-CEA _v37 |
| 830 |
_aRapport / CLE-CEA _910757 |
||