| 000 | 00703nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000001380 | ||
| 005 | 20190813124953.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 020222s2001 bel 00010 fre d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEvolution de l'economie agricole et horticole en 2000 _b: 39eme rapport presente par le Gouvernement _cMinistere des Classes moyennes et de l'Agriculture |
| 260 | 0 |
_aBruxelles _bCentre d'Economie Agricole _c2001 |
|
| 300 |
_a132 p. _c30 cm |
||
| 653 | _aPrecios | ||
| 653 | _aInformes | ||
| 653 | _aBelgica | ||
| 653 | _aDatos de produccion | ||
| 653 | _aEconomia agricola | ||
| 710 | 1 |
_aInstitut Economique Agricole _95740 |
|
| 999 |
_c6943 _d6943 |
||
| 490 | 1 | 0 |
_aRapport / CLE-CEA _v39 |
| 830 |
_aRapport / CLE-CEA _910757 |
||