000 | 00861nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001564 | ||
005 | 20190817012011.0 | ||
007 | t | ||
008 | 041020s2004 esp 00010 spa d | ||
100 | 0 |
_aGracia, Azucena _91298 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFactores determinantes de la decisión de compra de la carne de cordero con Denominación de Origen _cAzucena Gracia |
260 | 0 |
_aZaragoza _bCITA _c2004 |
|
300 |
_a21 p. _c30 cm |
||
653 | _aCarne de cordero | ||
653 | _aEncuestas al consumidor | ||
653 | _aComportamiento del consumidor | ||
653 | _aDenominacion de origen | ||
653 | _aAlimentos | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
856 | 4 | 8 | _uhttp://hdl.handle.net/10532/172 |
999 |
_c6991 _d6991 |
||
490 | 1 | 0 |
_aDocumento de Trabajo / SIA. Unidad de Economía y Sociología Agrarias _v04/9 |
830 |
_aDocumento de Trabajo / SIA. Unidad de Economía y Sociología Agrarias _910639 |