| 000 | 00856nam a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000946 | ||
| 005 | 20190621134513.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 000531s1991 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aFruta de Aragón _b: calidad en armonía con la naturaleza |
| 260 | 0 |
_a[Zaragoza] _bDGA. Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes _c1991 |
|
| 300 |
_a[18 p.] _bil. col. _c30 cm |
||
| 500 | _aTítulo tomado de la cubierta | ||
| 653 | _aInvestigacion | ||
| 653 | _aMercadeo | ||
| 653 | _aAragon | ||
| 653 | _aDatos de produccion | ||
| 653 | _aCalidad | ||
| 653 | _aFrutas | ||
| 710 | 1 |
_aARAGON (Comunidad Autónoma) _bDepartamento de Agricultura y Medio Ambiente _9249 |
|
| 999 |
_c7082 _d7082 |
||
| 490 | 1 | 0 | _aPublicaciones / DGA. Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes |
| 830 | 0 |
_aPublicaciones / DGA. Departamento de Agricultura, Ganadería y Montes _99418 |
|