000 | 00883nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001288 | ||
005 | 20190813121957.0 | ||
007 | t | ||
008 | 010628s2001 esp 00010 spa d | ||
020 | _a8423521370 | ||
245 | 0 | 0 |
_aIndustrias agroalimentarias de Navarra _b: 1993-2000 _cGobierno de Navarra. Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación |
260 | 0 |
_aPamplona _bFondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra _c2001 |
|
300 |
_a77 p. _c24 cm |
||
653 | _aNavarra | ||
653 | _aAnalisis macroeconomico | ||
653 | _aAnalisis economico | ||
653 | _aDatos estadisticos | ||
653 | _aSector agroindustrial | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
710 | 1 | 1 |
_aNAVARRA (Comunidad Autónoma) _bDepartamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación _95860 |
999 |
_c7295 _d7295 |
||
490 | 1 | 0 |
_aSerie agraria / Gobierno de Navarra _v70 |
830 |
_aSerie agraria / Gobierno de Navarra _910686 |