| 000 | 00810nam a2200253 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000682 | ||
| 005 | 20190621134535.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 990707s1986 esp 00010 spa d | ||
| 020 | _a8474796245 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aInventario de frutales en la provincia de Zaragoza _cMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Dirección General de la Producción Agraria |
| 260 | 0 |
_aMadrid _bMAPA, Servicio de Publicaciones _c1986 |
|
| 300 |
_a36 p. _c24 cm |
||
| 653 | _aEncuestas | ||
| 653 | _aEspaña | ||
| 653 | _aZaragoza | ||
| 653 | _aAragon | ||
| 653 | _aArboles frutales | ||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aFruticultura | ||
| 710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación _997 |
| 999 |
_c7367 _d7367 |
||
| 490 | 1 | 0 | _aPublicaciones del MAPA |
| 830 | 0 |
_aPublicaciones del MAPA _99382 |
|