000 | 00938nam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001083 | ||
005 | 20190621134540.0 | ||
007 | t | ||
008 | 001016s1972 esp 00010 spa d | ||
110 | 1 | 0 |
_aESPAÑA _bMinisterio de Agricultura. Servicio de Inspección Fitopatológica _95885 |
245 | 1 | 0 |
_aLechugas y escarolas _b: informe-resumen de la campaña de exportación 1971-72 _cMinisterio de Agricultura. Servicio de Inspección Fitopatológica |
260 | 0 |
_a[Madrid] _bMinisterio de Agricultura _c1972 |
|
300 |
_a9 h. _c30 cm |
||
653 | _aCichorium endivia | ||
653 | _aHortalizas | ||
653 | _aDatos estadisticos | ||
653 | _aInformes | ||
653 | _aLechugas | ||
653 | _aMercadeo | ||
653 | _aExportaciones | ||
653 | _aSector hortofruticola | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
999 |
_c7435 _d7435 |
||
490 | 1 | 0 | _aCampañas de exportación / Ministerio de Agricultura |
830 | 0 |
_aCampañas de exportación / Ministerio de Agricultura _99404 |