000 | 00648nam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002465 | ||
005 | 20190807012008.0 | ||
007 | t | ||
008 | 100729s1979 esp 00010 spa d | ||
020 | _a8474980100 | ||
100 | 1 | 0 |
_aForner, Juan Bautista _97241 |
245 | 1 | 4 |
_aLos patrones de agrios en España _cJuan Bautista Forner |
260 | 0 |
_aMadrid _bINIA _c1979 |
|
300 |
_a31 p. _c24 cm |
||
653 | _aEspaña | ||
653 | _aPlantas para patron | ||
653 | _aPortainjertos | ||
653 | _aFrutas citricas | ||
999 |
_c7851 _d7851 |
||
490 | 1 | 0 |
_aComunicaciones INIA. Producción vegetal _x0210-329X _v24 |
830 |
_aComunicaciones INIA. Producción vegetal _x0210-329X _910679 |