| 000 | 00576nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000850 | ||
| 005 | 20190411095435.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 990714s1997 nld 00010 dut d | ||
| 020 | _a903572433X | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aBudgetonderzoek 1995 _b: kerncijfers _cCentraal Bureau voor de Statistiek |
| 260 | 0 |
_aVoorburg _aHeerlen _bCBS _c1997 |
|
| 300 |
_a28 p. _c30 cm |
||
| 653 | _aPaises bajos | ||
| 653 | _aEncuestas | ||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aPresupuesto familiar | ||
| 653 | _aEconomia | ||
| 710 | 1 | 1 |
_aHOLANDA _bCentraal Bureau voor de Statistiek _9989 |
| 999 |
_c805 _d805 |
||