000 | 00708nam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000000945 | ||
005 | 20190813124953.0 | ||
007 | t | ||
008 | 000531s2000 bel 00010 fre d | ||
245 | 0 | 3 |
_aLa Rentabilite de l'exploitation agricole en 1998 (exercice comptable 1998-1999) _cCentrum voor Landbouweconomie = Centre d'Economie Agricole |
260 | 0 |
_aBruxelles _bCentre d'Economie Agricole _c2000 |
|
300 |
_a67 p. _c30 cm |
||
653 | _aUnion europea | ||
653 | _aBelgica | ||
653 | _aExplotaciones agrarias | ||
653 | _aRentabilidad | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
710 | 1 |
_aInstitut Economique Agricole _95740 |
|
999 |
_c8252 _d8252 |
||
490 | 1 | 0 |
_aRapport / CLE-CEA _vA02-40 |
830 |
_aRapport / CLE-CEA _910757 |