| 000 | 00934nam a2200265 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000002442 | ||
| 005 | 20190807012008.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 100727s1974 esp 00010 spa d | ||
| 020 | _a8450064589 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aResultado de las experiencias 1972 _b: maíz grano, maíz forrajero, sorgo forrajero, girasol forrajero, patata _cCentro Regional de Investigaciones Agrarias de la División 1ª (Galicia) |
| 260 | 0 |
_aMadrid _bINIA _c1974 |
|
| 300 |
_a108 p. _c24 cm |
||
| 653 | _aDatos estadisticos | ||
| 653 | _aMejora genetica | ||
| 653 | _aInvestigacion | ||
| 653 | _aSolanum tuberosum | ||
| 653 | _aHelianthus annuus | ||
| 653 | _aSorghum | ||
| 653 | _aMaiz | ||
| 653 | _aPlantas forrajeras | ||
| 710 | 1 |
_aCentro Regional de Investigación y Desarrollo Agrario de Galicia _95681 |
|
| 999 |
_c8299 _d8299 |
||
| 490 | 1 | 0 |
_aComunicaciones INIA. Producción vegetal _v2 |
| 830 |
_aComunicaciones INIA. Producción vegetal _x0210-329X _910679 |
||