000 | 00640nam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002028 | ||
005 | 20190411095438.0 | ||
007 | t | ||
008 | 020730s2001 esp 00010 spa d | ||
245 | 0 | 0 |
_aCambios en la Sociedad y cambios en las técnicas de venta _b: Estudio. Septiembre 2001 _cACNielsen |
260 | 0 |
_a[Madrid] _bACNielsen _c2001 |
|
300 |
_a38 p. _bil. col. _c30 cm |
||
653 | _aComportamiento del consumidor | ||
653 | _aDenominacion de origen | ||
653 | _aSector agroindustrial | ||
653 | _aDatos estadisticos | ||
653 | _aVinos | ||
653 | _aDistribucion economica | ||
653 | _aMercadeo | ||
710 | 2 | 1 |
_aACNielsen _9838 |
999 |
_c851 _d851 |