000 | 00765nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000002595 | ||
005 | 20190807012013.0 | ||
007 | t | ||
008 | 101005s1988 esp 00010 spa d | ||
020 | _a8474983231 | ||
100 | 1 | 0 |
_aGonzález Doncel, Inés _96091 |
245 | 1 | 0 |
_aTablas ponderales para la estimación de la biomasa de rebollo (Quercus pyrenaica Willd.) en la provincia de León _cInés González Doncel |
260 | 0 |
_aMadrid _bINIA _c1989 |
|
300 |
_a56 p. _c24 cm |
||
653 | _aDendrometria | ||
653 | _aAltura | ||
653 | _aDiametro | ||
653 | _aPeso | ||
653 | _aBiomasa | ||
653 | _aQuercus pyrenaica | ||
999 |
_c8568 _d8568 |
||
490 | 1 | 0 |
_aComunicaciones INIA. Recursos naturales _x0210-3338 _v50 |
830 |
_aComunicaciones INIA. Recursos naturales _x0210-3338 _910683 |