000 | 00873nam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001084 | ||
005 | 20190621134714.0 | ||
007 | t | ||
008 | 001016s1973 esp 00010 spa d | ||
245 | 0 | 0 |
_aUva de mesa _b: informe-resumen de la campaña de exportación 1972-73 _cMinisterio de Agricultura. Servicio de Inspección Fitopatológica |
260 | 0 |
_a[Madrid] _bMinisterio de Agricultura _c1973 |
|
300 |
_a16 p. _c30 cm |
||
653 | _aDatos estadisticos | ||
653 | _aInformes | ||
653 | _aUvas de mesa | ||
653 | _aMercadeo | ||
653 | _aExportaciones | ||
653 | _aSector hortofruticola | ||
653 | _aEconomia agricola | ||
710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bMinisterio de Agricultura. Servicio de Inspección Fitopatológica _95885 |
999 |
_c8678 _d8678 |
||
490 | 1 | 0 | _aCampañas de exportación / Ministerio de Agricultura |
830 | 0 |
_aCampañas de exportación / Ministerio de Agricultura _99404 |