000 | 00646nam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001640 | ||
005 | 20190411095441.0 | ||
007 | t | ||
008 | 001228s1987 esp 00010 spa d | ||
020 | _a8474796377 | ||
245 | 0 | 0 |
_aCaracterización agroclimática de la provincia de Burgos _cMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
260 | 0 |
_aMadrid _bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación _c1987 |
|
300 |
_a180 p. _c30 cm |
||
653 | _aBurgos | ||
653 | _aCultivos | ||
653 | _aZonas agroclimaticas | ||
653 | _aMetodos | ||
653 | _aClimatologia | ||
710 | 1 | 1 |
_aESPAÑA _bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación _997 |
999 |
_c892 _d892 |