000 05082nam a2200889 i 4500
001 2000004799
005 20190621134051.0
007 t
008 120604s20112013esp 00010 spa d
020 _a9788449113178 (tomo 52)
020 _a978-84-491-1316-1 (tomo 51)
020 _a978-84-491-1315-4 (tomo 50)
020 _a978-84-491-1314-7 (tomo 49)
020 _a978-84-491-1313-0 (tomo 48)
020 _a978-84-491-1312-3 (tomo 47)
020 _a978-84-491-1311-6 (tomo 46)
020 _a978-84-491-1310-9 (tomo 45)
020 _a978-84-491-1309-3 (tomo 44)
020 _a978-84-491-1308-6 (tomo 43)
020 _a978-84-491-1307-9 (tomo 42)
020 _a978-84-491-1306-2 (tomo 41)
020 _a978-84-491-1284-3 (tomo 40)
020 _a978-84-491-1283-6 (tomo 39)
020 _a978-84-491-1282-9 (tomo 38)
020 _a978-84-491-1281-2 (tomo 37)
020 _a978-84-491-1280-5 (tomo 36)
020 _a978-84-491-1279-9 (tomo 35)
020 _a978-84-491-1278-2 (tomo 34)
020 _a978-84-491-1277-5 (tomo 33)
020 _a978-84-491-1276-8 (tomo 32)
020 _a978-84-491-1275-1 (tomo 31)
020 _a978-84-491-1274-4 (tomo 30)
020 _a978-84-491-1273-7 (tomo 29)
020 _a978-84-491-1272-0 (tomo 28)
020 _a978-84-491-1271-3 (tomo 27)
020 _a978-84-491-1270-6 (tomo 26)
020 _a978-84-491-1248-5 (tomo 25)
020 _a978-84-491-1245-4 (tomo 24)
020 _a978-84-491-1254-6 (tomo 23)
020 _a978-84-491-1253-9 (tomo 22)
020 _a978-84-491-1252-2 (tomo 21)
020 _a978-84-491-1251-5 (tomo 20)
020 _a978-84-491-1250-8 (tomo 19)
020 _a978-84-491-1249-2 (tomo 18)
020 _a978-84-491-1247-8 (tomo 17)
020 _a978-84-491-1246-1 (tomo 16)
020 _a978-84-491-1244-7 (tomo 15)
020 _a978-84-491-1243-0 (tomo 14)
020 _a978-84-491-1242-3 (tomo 13)
020 _a978-84-491-1241-6 (tomo 12)
020 _a978-84-491-1240-9 (tomo 11)
020 _a978-84-491-1169-3 (tomo 10)
020 _a978-84-491-1168-6 (tomo 9)
020 _a978-84-491-1167-9 (tomo 8)
020 _a978-84-491-1175-4 (tomo 7)
020 _a978-84-491-1174-7 (tomo 6)
020 _a978-84-491-1173-0 (tomo 5)
020 _a978-84-491-1156-3 (tomo 4)
020 _a978-84-491-1173-0 (tomo 3)
020 _a978-84-491-1172-3 (tomo 2)
020 _a978-84-491-1155-6 (tomo 1)
020 _a978-84-491-1164-8 (o.c.)
245 0 0 _aCaracterización de las comarcas agrarias de España
_cJesús Fernández, director del estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid
260 0 _aMadrid
_bMinisterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
_c2011-2013
300 _a52 v.
_c24 cm
500 _aExiste una monografía con el mismo contenido de los tomos 2 al 10, en CD-ROM en Q-6-3944 a Q-6-3952
500 _aA partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM
653 _aEspaña
653 _aCartografia
653 _aPolitica agraria
653 _aZonas rurales
653 _aComarcas
653 _aAgricultura
700 1 1 _aFernández, Jesús
_eDirector del estudio
_98785
710 2 1 _aUniversidad Politécnica de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos
_91082
999 _c897
_d897
520 2 _aTomo 1. Comunidades autónomas (sinopsis) -- Tomo 2. Provincia de A Coruña -- Tomo 3. Provincia de Alava -- Tomo 4. Provincia de Albacete -- Tomo 5. Provincia de Alicante -- Tomo 6. Provincia de Almería -- Tomo 7. Principado de Asturias -- Tomo 8. Provincia de Avila -- Tomo 9. Provincia de Badajoz -- Tomo 10. Provincia de Barcelona -- Tomo 11. Provincia de Burgos -- Tomo 12. Provincia de Cáceres -- Tomo 13. Provincia de Cádiz -- Tomo 14. Cantabria -- Tomo 15. Provincia de Castellón -- Tomo 16. Provincia de Ciudad Real -- Tomo 17. Provincia de Córdoba -- Tomo 18. Provincia de Cuenca -- Tomo 19. Provincia de Girona -- Tomo 20. Provincia de Granada -- Tomo 21. Provincia de Guadalajara -- Tomo 22. Provincia de Guipúzcoa -- Tomo 23. Provincia de Huelva -- Tomo 24. Provincia de Huesca -- Tomo 25. Illes Balears -- Tomo 26. Provincia de Jaén -- Tomo 27. La Rioja -- Tomo 28. Provincia de Las Palmas -- Tomo 29. Provincia de León -- Tomo 30. Provincia de Lleida -- Tomo 31. Provincia de Lugo -- Tomo 32. Comunidad de Madrid -- Tomo 33. Provincia de Málaga -- Tomo 34. Región de Murcia -- Tomo 35. Comunidad Foral de Navarra -- Tomo 36. Provincia de Ourense -- Tomo 37. Provincia de Palencia -- Tomo 38. Provincia de Pontevedra -- Tomo 39. Provincia de Salamanca -- Tomo 40. Provincia de Santa Cruz de Tenerife -- Tomo 41. Provincia de Segovia -- Tomo 42. Provincia de Sevilla -- Tomo 43. Provincia de Soria -- Tomo 44. Provincia de Tarragona -- Tomo 45. Provincia de Teruel -- Tomo 46. Provincia de Toledo -- Tomo 47. Provincia de Valencia -- Tomo 48. Provincia de Valladolid -- Tomo 49. Provincia de Vizcaya -- Tomo 50. Provincia de Zamora -- Tomo 51. Provincia de Zaragoza -- Tomo 52. Ceuta y Melilla