| 000 | 01630nam a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000005429 | ||
| 005 | 20190621134051.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 140521s2014 esp 00010 spa d | ||
| 020 | _a 9788449113567 (tomo 10) | ||
| 020 | _a 978-84-491-1355-0 (tomo 9) | ||
| 020 | _a 978-84-491-1354-3 (tomo 8) | ||
| 020 | _a 978-84-491-1353-6 (tomo 7) | ||
| 020 | _a 978-84-491-1352-9 (tomo 6) | ||
| 020 | _a 978-84-491-1351-2 (tomo 5) | ||
| 020 | _a 978-84-491-1350-5 (tomo 4) | ||
| 020 | _a978-84-491-1349-9 (tomo 3) | ||
| 020 | _a978-84-491-1348-2 (tomo 2) | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aCaracterización de las comarcas agrarias de España _cJesús Fernández, director del estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid |
| 260 | 0 |
_aMadrid _bMinisterio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente _c2014 |
|
| 300 |
_a9 carpetas (1 foll. y 1 CD en cada una) _c24 cm |
||
| 500 | _aExiste una monografía con el mismo contenido en Q-6-3859.02 a Q-6-3859.10 | ||
| 653 | _aEspaña | ||
| 653 | _aCartografia | ||
| 653 | _aPolitica agraria | ||
| 653 | _aZonas rurales | ||
| 653 | _aComarcas | ||
| 653 | _aAgricultura | ||
| 700 | 1 | 1 |
_aFernández, Jesús _98785 |
| 710 | 2 | 1 |
_aUniversidad Politécnica de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos _91082 |
| 999 |
_c898 _d898 |
||
| 520 | 0 | _aContiene: Tomo 2. Provincia de A Coruña -- Tomo 3. Provincia de Alava -- Tomo 4. Provincia de Albacete -- Tomo 5. Provincia de Alicante -- Tomo 6. Provincia de Almería -- Tomo 7. Principado de Asturias -- Tomo 8. Provincia de Avila -- Tomo 9. Provincia de Badajoz -- Tomo 10. Provincia de Barcelona | |