| 000 | 00638nam a2200193 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2000000515 | ||
| 005 | 20190621134814.0 | ||
| 007 | t | ||
| 008 | 000407s1999 esp 00010 spa d | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aRegionalización productiva de Aragón _b: PAC cultivos herbáceos. Indices vigentes en la campaña 2000-2001 _cDGA. Departamento de Agricultura |
| 653 | _aDatos de produccion | ||
| 653 | _aAragon | ||
| 653 | _aPac | ||
| 653 | _aPlantas herbaceas | ||
| 653 | _aEconomia agricola | ||
| 740 | 0 | 1 | _aSurcos de Aragón |
| 773 | 0 |
_tSurcos de Aragón _g(1999), suplemento al nº 65 (diciembre), 18 pág. |
|
| 999 |
_c9452 _d9452 |
||
| 830 | 0 | 1 |
_aSurcos de Aragón _99905 |