000 | 00835naa a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000000758 | ||
005 | 20190621134834.0 | ||
007 | t | ||
008 | 010202s1999 usa 00010 eng d | ||
100 | 1 | 0 |
_aKoski, Kristine G. _98508 |
245 | 1 | 0 |
_aEnergy Deficits Suppress Both Systemic and Gut Immunity during Infection _cKristine G. Koski, Zhong Su and Marilyn E. Scott |
653 | _aEnfermedades del sistema digestivo | ||
653 | _aInmunidad | ||
653 | _aResistencia a agentes dañinos | ||
653 | _aNutricion animal | ||
653 | _aTransmision de enfermedades | ||
653 | _aInfecciones por nematodos | ||
740 | 0 | 1 | _aBiochemical and Biophysical Research Communications |
773 | 0 |
_tBiochemical and Biophysical Research Communications _g(1999), nº 264, p. 796-801 |
|
999 |
_c9695 _d9695 |
||
830 | 0 | 1 |
_aBiochemical and Biophysical Research Communications _910196 |