000 | 00830nas a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001212 | ||
005 | 20190613172557.0 | ||
007 | t | ||
008 | 060427c2000 grcfr p 0 0 0eng d | ||
022 | _a1109-2580 | ||
084 | _aEconomía | ||
245 | 0 | 0 | _aAgricultural economics review |
260 | 0 | 1 |
_aThessaloniki _bGreek Association of Agricultural Economists _c2000- |
300 |
_av. _c24 cm |
||
310 | _aSemestral | ||
362 | 0 | _aVol. 1, núm. 1 (January 2000) | |
653 | _aEconomia agricola | ||
710 | 2 | 1 |
_aGreek Association of Agricultural Economists _98594 |
999 |
_c9888 _d9888 |
||
505 | 0 | _aVol. 1; Año 2000 ; Vol. 5; Año 2004 ; Vol. 6-8; Año 2005-2007 ; Vol. 9: núm. 2; Año 2008: mes 07 ; Vol. 10; Año 2009 |