000 | 00542nas a2200181 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001174 | ||
005 | 20190613172558.0 | ||
007 | t | ||
008 | 030509d esp r p 0 0 0spa d | ||
022 | _a0308-521X | ||
084 | _aProducción animal | ||
245 | 0 | 0 | _aAgricultural systems |
260 | 0 | 0 |
_aLondon _bElsevier Applied Science Publishers _c1976- |
310 | _aTrimestral | ||
653 | _aAgricultura | ||
999 |
_c9902 _d9902 |
||
505 | 0 | _aVol. 16-40; Año 1985-1992 ; Vol. 41: núm. 1-3; Año 1993 |