000 | 01518nas a2200313 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2000001233 | ||
005 | 20190613172558.0 | ||
007 | t | ||
008 | 060524c2003 luxqr p 0 0 0eng d | ||
084 | _aEstadística | ||
245 | 0 | 0 |
_aAGRIS application and data for agriculture _hRecurso electrónico _b: data since 1973 |
260 | 0 | 0 |
_a[Luxembourg] _bOffice des Publications Officielles des Communautés Européennes _c2003- |
300 | _a1 CD-ROM | ||
310 | _aTrimestral | ||
362 | 0 | _aNúm. 1 (2003) | |
500 | _aEl cd-rom se recibe conjuntamente con la publicación en papel | ||
520 | _aContiene una selección de datos anuales de agricultura extraídos de los campos de NewCRONOS siguientes: ZPA1 (producción, hojas de balance y uso de la tierra), PRAG (precios anuales), COSA (informes económicos para la agricultura y valores estadísticos) y EUROFARM (encuestas sobre explotaciones agrícolas) | ||
525 | _aNúmero especial: FARM structure suvey 2003: methodological information | ||
546 | _aTexto en alemán, inglés y francés | ||
653 | _aAgricultura | ||
653 | _aDatos estadisticos | ||
710 | 2 | 1 |
_aEurostat _9299 |
772 | 0 | _tAgricultural statistics: quarterly bulletin | |
999 |
_c9907 _d9907 |
||
538 | _aPC Pentium 233 o superior con al menos 32 Mb RAM; Windows 9x, Millenium, NT 4 o 2000; Navegador Explores o Netscape; Excel 97 (para al aplicación AGRIS) | ||
505 | 0 | _aAño 2003-2005 | |
505 | 0 | _a Suplemento: núm. 5; año 2005 |