Caracterización de las comarcas agrarias de España Jesús Fernández, director del estudio ; Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid
Colaborador(es): Fernández, Jesús [Director del estudio]
| Universidad Politécnica de Madrid. Grupo de Agroenergética E.T.S.I. Agrónomos
.
Tipo de material: 
Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libro | CITA | Q-6-3859.52 | Disponible | 004332 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.51 | Disponible | 004331 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.50 | Disponible | 004330 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.49 | Disponible | 004329 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.48 | Disponible | 004328 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.47 | Disponible | 004327 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.46 | Disponible | 004326 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.45 | Disponible | 004325 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.44 | Disponible | 004324 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.43 | Disponible | 004323 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.42 | Disponible | 004322 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.41 | Disponible | 004321 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.40 | Disponible | 004285 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.39 | Disponible | 004284 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.38 | Disponible | 004283 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.37 | Disponible | 004282 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.36 | Disponible | 004281 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.35 | Disponible | 004280 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.34 | Disponible | 004279 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.33 | Disponible | 004278 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.32 | Disponible | 004277 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.31 | Disponible | 004276 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.30 | Disponible | 004275 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.29 | Disponible | 004274 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.28 | Disponible | 004273 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.27 | Disponible | 004272 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.26 | Disponible | 004271 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.25 | Disponible | 004011 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.24 | Disponible | 004010 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.23 | Disponible | 004009 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.22 | Disponible | 004008 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.21 | Disponible | 004007 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.20 | Disponible | 004006 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.19 | Disponible | 004005 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.18 | Disponible | 004004 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.17 | Disponible | 004003 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.16 | Disponible | 004002 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.15 | Disponible | 004001 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.14 | Disponible | 004000 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.13 | Disponible | 003999 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.12 | Disponible | 003998 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.11 | Disponible | 003997 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.10 | Disponible | 003686 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.09 | Disponible | 003685 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.08 | Disponible | 003683 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.07 | Disponible | 003682 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.06 | Disponible | 003681 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.05 | Disponible | 003649 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.04 | Disponible | 003648 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.03 | Disponible | 003647 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.02 | Disponible | 003646 | |
Libro | CITA | Q-6-3859.01 | Disponible | 003645 |
Existe una monografía con el mismo contenido de los tomos 2 al 10, en CD-ROM en Q-6-3944 a Q-6-3952
A partir del tomo 11 se publica en una carpeta conteniendo un folleto y un CD-ROM
Tomo 1. Comunidades autónomas (sinopsis) -- Tomo 2. Provincia de A Coruña -- Tomo 3. Provincia de Alava -- Tomo 4. Provincia de Albacete -- Tomo 5. Provincia de Alicante -- Tomo 6. Provincia de Almería -- Tomo 7. Principado de Asturias -- Tomo 8. Provincia de Avila -- Tomo 9. Provincia de Badajoz -- Tomo 10. Provincia de Barcelona -- Tomo 11. Provincia de Burgos -- Tomo 12. Provincia de Cáceres -- Tomo 13. Provincia de Cádiz -- Tomo 14. Cantabria -- Tomo 15. Provincia de Castellón -- Tomo 16. Provincia de Ciudad Real -- Tomo 17. Provincia de Córdoba -- Tomo 18. Provincia de Cuenca -- Tomo 19. Provincia de Girona -- Tomo 20. Provincia de Granada -- Tomo 21. Provincia de Guadalajara -- Tomo 22. Provincia de Guipúzcoa -- Tomo 23. Provincia de Huelva -- Tomo 24. Provincia de Huesca -- Tomo 25. Illes Balears -- Tomo 26. Provincia de Jaén -- Tomo 27. La Rioja -- Tomo 28. Provincia de Las Palmas -- Tomo 29. Provincia de León -- Tomo 30. Provincia de Lleida -- Tomo 31. Provincia de Lugo -- Tomo 32. Comunidad de Madrid -- Tomo 33. Provincia de Málaga -- Tomo 34. Región de Murcia -- Tomo 35. Comunidad Foral de Navarra -- Tomo 36. Provincia de Ourense -- Tomo 37. Provincia de Palencia -- Tomo 38. Provincia de Pontevedra -- Tomo 39. Provincia de Salamanca -- Tomo 40. Provincia de Santa Cruz de Tenerife -- Tomo 41. Provincia de Segovia -- Tomo 42. Provincia de Sevilla -- Tomo 43. Provincia de Soria -- Tomo 44. Provincia de Tarragona -- Tomo 45. Provincia de Teruel -- Tomo 46. Provincia de Toledo -- Tomo 47. Provincia de Valencia -- Tomo 48. Provincia de Valladolid -- Tomo 49. Provincia de Vizcaya -- Tomo 50. Provincia de Zamora -- Tomo 51. Provincia de Zaragoza -- Tomo 52. Ceuta y Melilla
No hay comentarios para este ejemplar.